iLOQ Oy

Tase

 

Liitetiedot 31/12/2017 31/12/2016
VASTAAVAA
Pysyvät vastaavat
Aineettomat hyödykkeet 4 5 052 846,10 4 497 771,81
Aineelliset hyödykkeet 5 712 394,02 521 148,88
Sijoitukset 6 1 122 990,00 1 119 701,00
Pysyvät vastaavat yhteensä   6 888 230,12 6 138 621,69
Vaihtuvat vastaavat
Vaihto-omaisuus 3 500 603,38 2 094 244,99
Pitkäaikaiset saamiset 7 3 267 125,82 937 042,19
Lyhytaikaiset saamiset 8 6 578 593,22 5 279 122,99
Rahat ja pankkisaamiset 10 321 346,66 7 670 276,96
Vaihtuvat vastaavat yhteensä   23 667 669,08 15 980 687,13
VASTAAVAA YHTEENSÄ   30 555 899,20 22 119 308,82
VASTATTAVAA
Oma pääoma 9
Osakepääoma 1 000 015,60 1 000 015,60
Ylikurssirahasto 380 164,40 380 164,40
Sijoitetun vapaan pääoman rahasto 12 717 157,00 10 315 227,00
Edellisten tilikausien voitto 508 581,45 -2 150 053,37
Tilikauden voitto 7 190 852,93 3 826 118,82
Oma pääoma yhteensä   21 796 771,38 13 371 472,45
Vieras pääoma
Pitkäaikainen vieras pääoma
Korollinen vieras pääoma 1 306 680,00
Koroton vieras pääoma
Lyhytaikainen vieras pääoma
Korollinen vieras pääoma 519 200,00
Koroton vieras pääoma 8 759 127,82 6 921 956,37
Vieras pääoma yhteensä   8 759 127,82 8 747 836,37
VASTATTAVAA YHTEENSÄ   30 555 899,20 22 119 308,82