1 000 euroa | 2019 | 2018 |
Palkat ja palkkiot | 10 773 | 7 656 |
Eläkekulut – maksupohjaiset järjestelyt | 1 399 | 1 033 |
Osakkeina toteutettavat ja maksettavat optiot ja osakepalkkiot | 248 | 15 |
Muut henkilösivukulut | 974 | 691 |
Yhteensä | 13 395 | 9 395 |
2019 | 2018 | |
Konsernin henkilökunta keskimäärin tilikaudella: | 147 | 109 |
Henkilöstön lukumäärä tilikauden päättyessä | 152 | 129 |
Molemmissa taulukoissa osa-aikaisten työtekijöiden määrä on muunnettu kokoaikaisiksi työntekijöiksi.
Tiedot ylimmän johdon työsuhde-etuuksista esitetään liitetiedossa 26 Lähipiiritapahtumat.