iLOQ konsernin konsernirakenne on kuvattu alla:
Tähän kaavio
| Konsernitilinpäätös sisältää seuraavat yhtiöt: | |||
| Tytäryhtiön nimi: | Kotipaikka | Omistusosuus % | |
| iLOQ Sverige AB | Ruotsi | 100 | |
| iLOQ Deutschland GmbH | Saksa | 100 | |
| iLOQ Nederland BV | Alankomaat | 100 | |
| iLOQ Denmark ApS | Tanska | 100 | |
| iLOQ Norge AS | Norja | 100 | |
| iLOQ France SAS | Ranska | 100 | |
| iLOQ Iberia SLU | Espanja | 100 | |
| iLOQ UK Ltd | Iso-Britannia | 100 | |
Tilikaudella 2019 iLOQ avasi uuden tytäryhtiön Iso-Britanniassa. Konsernilla ei ollut liiketoimintojen hankintoja tai myytyjä liiketoimintoja vuonna 2019.
Lisäksi konsernilla on tytäryhtiöinä myös iLOQ USA Inc. ja iLOQ Canada Inc. Nämä ovat toimimattomia yhtiöitä.