| Aineelliset hyödykkeet | 2019 | 2018 | |
| Koneet ja kalusto | |||
| Hankintameno 1.1. | 1 961 | 1 206 | |
| Lisäykset | 986 | 755 | |
| Hankintameno 31.12. | 2 947 | 1 961 | |
| Kertyneet poistot ja arvonalentumiset 1.1. | 929 | 658 | |
| Tilikauden poisto | 454 | 272 | |
| Arvonalentumiset | 0 | 0 | |
| Kertyneet poistot ja arvonalentumiset 31.12. | 1 384 | 929 | |
| Kirjanpitoarvo 31.12. | 1 563 | 1 031 | |
| Keskeneräinen käyttöomaisuus | |||
| Hankintameno 1.1. | 268 | 164 | |
| Lisäykset | 484 | 168 | |
| Vähennykset | 199 | 64 | |
| Hankintameno 31.12. | 554 | 268 | |
| Kirjanpitoarvo 31.12. | 554 | 268 | |
| Aineelliset hyödykkeet yhteensä | 2 117 | 1 300 | |
| Sijoitukset | |||
| Osuudet saman konsernin yrityksissä | |||
| Hankintameno 1.1. | 1 029 | 1 123 | |
| Lisäykset | 1 | 13 | |
| Vähennykset | 78 | 107 | |
| Hankintameno 31.12. | 952 | 1 029 | |
Sijoitusten lisäys vuonna 2019 johtuu sijoituksista uuteen tytäryhtiöön iLOQ UK Ltd. Sijoitusten vähennys vuonna 2019 johtuu iLOQ Sverige AB:n oman pääoman ehtoisen sijoituksen palautuksesta.