| 1 000 euroa | 2019 | 2018 |
| Tavarat | 6 691 | 5 119 |
| Matkalla olevat tavarat | 401 | 413 |
| Yhteensä | 7 092 | 5 532 |
Vaihto-omaisuus koostuu lukkotuotteisiin liittyvistä materiaaleista.
| 1 000 euroa | 2019 | 2018 |
| Tavarat | 6 691 | 5 119 |
| Matkalla olevat tavarat | 401 | 413 |
| Yhteensä | 7 092 | 5 532 |
Vaihto-omaisuus koostuu lukkotuotteisiin liittyvistä materiaaleista.