Omistetut aineelliset käyttöomaisuushyödykkeet 2019 | ||||||
Käyttöoikeusomaisuus 2019 | ||||||
1 000 euroa | Koneet ja kalusto | Keskeneräinen käyttöomaisuus | Muut aineelliset hyödykkeet | Autot | Toimitilat | Yhteensä |
Hankintameno 1.1.2019 | 1 998 | 268 | 200 | 0 | 0 | 2 466 |
IFRS16-standardin käyttöönotto | 659 | 1 289 | 1 948 | |||
Lisäykset | 996 | 484 | 41 | 543 | 162 | 2 227 |
Vähennykset | -45 | 0 | -45 | |||
Siirto erien välillä | 0 | -199 | 0 | -199 | ||
Hankintameno 31.12.2019 | 2 994 | 553 | 241 | 1 157 | 1 451 | 6 397 |
Kertyneet poistot ja arvonalentumiset 1.1.2019 |
957 | 0 | 103 | 1 060 | ||
Tilikauden poistot | 460 | 0 | 33 | 348 | 541 | 1 383 |
Arvonalentumiset | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Kertyneet poistot ja arvonalentumiset 31.12.2019 |
1 417 | 0 | 136 | 348 | 541 | 2 443 |
Kirjanpitoarvo 1.1.2019 | 1 041 | 268 | 96 | 0 | 0 | 1 405 |
Kirjanpitoarvo 31.12.2019 | 1 577 | 554 | 104 | 809 | 909 | 3 954 |
Tilikauden 2019 lopun keskeneräinen käyttöomaisuus 554 tuhatta euroa sisältää pääosin uusien lukkojen tuotantolaitteiden ennakkomaksuja. | ||||||
Aineelliset käyttöomaisuushyödykkeet 2018 | ||||||
1 000 euroa | Koneet ja kalusto | Keskeneräinen käyttöomaisuus | Muut aineelliset hyödykkeet | Yhteensä | ||
Hankintameno 1.1.2018 | 1 242 | 164 | 159 | 1 565 | ||
Lisäykset | 756 | 104 | 41 | 901 | ||
Hankintameno 31.12.2018 | 1 998 | 268 | 200 | 2 466 | ||
Kertyneet poistot ja arvonalentumiset 1.1.2018 | 685 | 0 | 58 | 743 | ||
Tilikauden poistot | 272 | 0 | 45 | 317 | ||
Kertyneet poistot ja arvonalentumiset 31.12.2018 | 957 | 0 | 103 | 1 060 | ||
Kirjanpitoarvo 1.1.2018 | 557 | 164 | 100 | 821 | ||
Kirjanpitoarvo 31.12.2018 | 1 041 | 268 | 96 | 1 406 | ||
Tilikauden 2018 lopun keskeneräinen käyttöomaisuus 268 tuhatta euroa sisältää pääosin uuden NFC-lukon tuotantolaitteiden ennakkomaksuja.