Aineettomat hyödykkeet 2019 | |||||
1 000 euroa | Kehittämismenot | Aineettomat oikeudet | Muut aineettomat hyödykkeet | Keskeneräinen käyttöomaisuus |
Yhteensä |
Hankintameno 1.1.2019 | 11 168 | 1 136 | 311 | 0 | 12 615 |
Lisäykset | 2 680 | 234 | 198 | 287 | 3 399 |
Siirrot erien välillä | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Hankintameno 31.12.2019 | 13 848 | 1 370 | 509 | 287 | 16 014 |
Kertyneet poistot ja arvonalentumiset 1.1.2019 | 5 359 | 597 | 170 | 0 | 6 125 |
Tilikauden poistot | 1 348 | 139 | 72 | 0 | 1 559 |
Arvonalentumiset | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kertyneet poistot ja arvonalentumiset 31.12.2019 | 6 707 | 736 | 242 | 0 | 7 685 |
Kirjanpitoarvo 1.1.2019 | 5 810 | 539 | 141 | 0 | 6 490 |
Kirjanpitoarvo 31.12.2019 | 7 142 | 634 | 267 | 287 | 8 329 |
Aineettomat hyödykkeet 2018 | |||||
1 000 euroa | Kehittämismenot | Aineettomat oikeudet | Muut aineettomat hyödykkeet | Keskeneräinen käyttöomaisuus |
Yhteensä |
Hankintameno 1.1.2018 | 8 968 | 984 | 263 | 0 | 10 215 |
Lisäykset | 2 200 | 152 | 48 | 0 | 2 400 |
Hankintameno 31.12.2018 | 11 168 | 1 136 | 311 | 0 | 12 615 |
Kertyneet poistot ja arvonalentumiset 1.1.2018 | 4 674 | 478 | 112 | 0 | 5 263 |
Tilikauden poistot | 685 | 119 | 58 | 0 | 862 |
Kertyneet poistot ja arvonalentumiset 31.12.2018 | 5 359 | 597 | 170 | 0 | 6 126 |
Kirjanpitoarvo 1.1.2018 | 4 295 | 506 | 151 | 0 | 4 952 |
Kirjanpitoarvo 31.12.2018 | 5 810 | 539 | 141 | 0 | 6 489 |
Konsernin aineettomat oikeudet koostuvat patenteista sekä ATK-ohjelmien lisensseistä ja muut aineettomat hyödykkeet koostuvat ATK-ohjelmista. Tilikauden 2019 keskeneräinen käyttöomaisuus sisältää pääosin järjestelmien kehittämiseen liityviä ennakkomaksuja.
Konserni on panostanut uusien tuotteiden kehittämiseen sekä nykyisten tuotteiden ominaisuuksien ja valmistusmenetelmien edelleen kehittämiseen. Keskeneräisten kehittämismenojen kirjanpitoarvo oli vuoden 2019 lopussa yhteensä 2 067 tuhatta euroa. Tuotekehitysmenojen lisäystä kirjattiin taseeseen vuonna 2019 2 685 tuhatta euroa ( vuonna 2018 2 200 tuhatta euroa).
Arvonalentumistestaus
Keskeneräisten tuotekehityshankkeiden osalta on laadittu arvonalennustestaus 31.12.2019 ja 31.12.2018 tilanteista. Arvonalennustestauksessa keskeneräisten tuotekehityshankkeiden kirjanpitoarvoa on verrattu kerrytettävissä olevaan rahamäärään, joka on määritetty tulevien kassavirtojen nykyarvona. Arvonalentumistestauksen perusteella ei ole havaittu tarvetta arvonalentumistappioiden kirjaamiselle.