Tilikauden verotettavaan tuloon perustuva vero | ||
1 000 euroa | 2019 | 2018 |
Tilikauden verotettavaan tuloon perustuva vero | 1 434 | 1 552 |
Edellisten tilikausien vero | 0 | -40 |
Laskennallisten verojen muutos | 115 | 147 |
Yhteensä | 1 548 | 1 659 |
Tuloslaskelman verokulun ja Suomessa sovellettavalla verokannalla laskettujen verojen välinen täsmäytyslaskelma | ||
1 000 euroa | 2019 | 2018 |
Tulos ennen veroja | 7 057 | 8 152 |
Vero laskettuna Suomessa sovellettavalla verokannalla (20%) | -1 411 | -1 630 |
Kirjaamattomat laskennalliset verosaamiset verotuksellisista tappioista | -6 | -53 |
Vähennyskelvottomat menot | -104 | -25 |
Edellisten tilikausien verojen oikaisu | 0 | 40 |
Kirjaamattomat hyllypoistot/hyllypoistojen käyttö ja muut erot | -26 | 9 |
Verot tuloslaskelmassa | -1 548 | -1 659 |
Muihin laajan tuloksen eriin ei ole kirjattu veroja. |
Laskennallisten verojen muutokset | |||||
2019 | |||||
1 000 euroa | 01.01.2019 | Kirjattu tulosvaikut-teisesti | Kirjattu omaan pääomaan | Kurssierot ja muut erot | 31.12.2019 |
Laskennalliset verosaamiset | |||||
Hyllypoistot | 79 | -23 | 0 | 0 | 56 |
Johdannaiset | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Käyttämättömät tappiot verotuksessa | 224 | -46 | 0 | 0 | 178 |
Varaukset | 205 | -50 | 0 | 0 | 155 |
Vuokrasopimukset | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 |
Yhteensä | 507 | -147 | 0 | 0 | 392 |
2018 | |||||
1 000 euroa | 01.01.2018 | Kirjattu tulosvaikut-teisesti | Kirjattu omaan pääomaan | Kurssierot ja muut erot | 31.12.2018 |
Laskennalliset verosaamiset | |||||
Hyllypoistot | 144 | -65 | 0 | 0 | 79 |
Käyttämättömät tappiot verotuksessa | 284 | -60 | 0 | 0 | 223 |
Varaukset | 226 | -21 | 0 | 0 | 204 |
Yhteensä | 654 | -147 | 0 | 0 | 507 |
Konsernilla oli 31.12.2019 234 tuhatta euroa (264 tuhatta euroa 31.12.2018) vahvistettuja tappioita, joista ei ole kirjattu laskennallista verosaamista, koska konsernille ei todennäköisesti kerry ennen kyseisten tappioiden vanhenemisesta verotettavaa tuloa, jota vastaan tappiot pystyttäisiin hyödyntämään. Kyseiset tappiot vanhenevat vuonna 2023.