Kirjattu tulosvaikutteisesti tuloslaskelmaan
| Rahoitustuotot | ||
| 1 000 euroa | 2019 | 2018 |
| Muut rahoitustuotot | 106 | 146 |
| Yhteensä | 106 | 146 |
| Rahoituskulut | ||
| 1 000 euroa | 2019 | 2018 |
| Korkokulut vuokrasopimusveloista | -53 | -17 |
| Muut korkokulut | -32 | |
| Muut rahoituskulut | -376 | -261 |
| Yhteensä | -461 | -278 |
| Nettorahoituskulut | -355 | -132 |
Erät muut rahoitustuotot ja -kulut koostuvat pääasiallisesti emoyhtiön valuuttakurssivoitoista ja –tappioista.