Vakuudet ja vastuusitoumukset | |||
1 000 euroa | 2019 | 2018 | |
Vastuusitoumukset | |||
Luottolimiitti | 5 000 | 5 000 | |
Standby-remburssi | 1 363 | 1 332 | |
Vuokratakaus | 167 | 146 | |
Yritysluottokortti | 49 | 89 | |
Yhteensä | 6 579 | 6 567 | |
Tililuottoa 5 000 000 euroa on käytetty tilikausien 2018-2019 aikana.
Standby -remburssi on valuuttamääräinen remburssi. Vastuun määrä valuutassa on 1 500 000 dollaria. |
|||
1 000 euroa | 2019 | 2018 | |
Omasta puolesta annetut vakuudet | 8 300 | 8 300 | |
Muiden puolesta annetut vakuudet | |||
Vakuus | 141 713 | 13 | |
Takaus | 361 | 292 | |
Yhteensä | 150 374 | 8 605 |
Vuonna 2019 muiden puolesta annetut vakuudet sisältää 141 700 000 € emoyhtiö Capnor Weasel Bidco Oy:n rahoitukseen
liittyvän yrityskiinnityksen.
Kovenantit
Konsernin kovenanttiehtoja on kuvattu liitetiedossa 22 Riskienhallinta.
Oikeudenkäynnit
Konsernilla ei ole ollut olennaisia vireillä olevia oikeudenkäyntejä 2018-2019.