1 000 euroa | 2018 | 2017 |
Palkat ja palkkiot | 7 656 | 5 634 |
Eläkekulut – maksupohjaiset järjestelyt | 1 033 | 1 026 |
Osakkeina toteutettavat ja maksettavat optiot ja osakepalkkiot | 15 | 0 |
Muut henkilösivukulut | 691 | 322 |
Yhteensä | 9 395 | 6 982 |
2018 | 2017 | |
Konsernin henkilökunta keskimäärin tilikaudella: | 109 | 78 |
Henkilöstön lukumäärä tilikauden päättyessä | 129 | 86 |
Molemmissa taulukoissa osa-aikaisten työtekijöiden määrä on muunnettu kokoaikaisiksi työntekijöiksi.
Tiedot ylimmän johdon työsuhde-etuuksista esitetään liitetiedossa 26 Lähipiiritapahtumat.