Vakuudet ja vastuusitoumukset | |||
1 000 euroa | 2018 | 2017 | |
Vastuusitoumukset | |||
Luottolimiitti | 5 000 | 1 000 | |
Standby-remburssi | 1 332 | 1 267 | |
Vuokratakaus | 146 | 148 | |
Yritysluottokortti | 89 | 32 | |
Yhteensä | 6 567 | 2 447 | |
Tililuottoa 5 000 000 euroa on käytetty tilikausien 2017-2018 aikana.
Standby -remburssi on valuuttamääräinen remburssi. Vastuun määrä valuutassa on 1 500 000 dollaria. |
|||
1 000 euroa | 2018 | 2017 | |
Omasta puolesta annetut vakuudet | 8 300 | 3 800 | |
Muiden puolesta annetut vakuudet | |||
Vakuus | 13 | 14 | |
Takaus | 292 | 331 | |
Yhteensä | 8 605 | 4 145 |
Kovenantit
Konsernin kovenanttiehtoja on kuvattu liitetiedossa 22 Riskienhallinta.
Oikeudenkäynnit
Konsernilla ei ole ollut olennaisia vireillä olevia oikeudenkäyntejä 2017-2018.
Muut vuokrasopimukset
Konsernin muista vuokrasopimuksista johtuvat vastuut on esitetty liitetiedossa 23 Muut vuokrasopimukset.