Pitkäaikaiset saamiset | ||
1 000 euroa | 2018 | 2017 |
Pitkäaikaiset saamiset muilta | ||
Lainasaamiset | 2 980 | 2 292 |
Yhteensä | 2 980 | 2 292 |
Erä pitkäaikaiset lainasaamiset muilta yrityksiltä käsittää lähipiirilainoja. Lähipiiritapahtumat on kuvattu liitetiedossa 26. | ||
Lyhytaikaiset saamiset | ||
1 000 euroa | 2018 | 2017 |
Lyhytaikaiset saamiset muilta | ||
Myyntisaamiset | 7 858 | 6 349 |
Muut saamiset | 152 | 103 |
Siirtosaamiset | 250 | 211 |
Yhteensä | 8 260 | 6 663 |
Muut saamiset sisältävät ALV-saamisia ja valuuttatermiineistä taseeseen kirjatun määrän. Myyntisaamisten ja muiden saamisten kirjanpitoarvo on kohtuullinen arvio niiden käyvistä arvoista. | ||
Myyntisaamisten ikäjakauma | ||
1 000 euroa | 2018 | 2017 |
Erääntymättömät | 6 031 | 4 696 |
Erääntyneet | ||
alle 1 kk | 1 452 | 1 574 |
1-3 kk | 326 | 38 |
yli 3 kk | 49 | 41 |
Erääntyneet yhteensä | 1 827 | 1 653 |
Yhteensä | 7 858 | 6 349 |
Odotettavissa olevat luottotappiot
Konsernin luottotappiovarauksen määrittäminen perustuu myyntisaamisten koko voimassaoloajalta odotettavissa oleviin luottotappioihin. Tilikausilla 2017-2018 konserni ei kirjannut odotettavissa olevia luottotappioita, sillä toteutuneiden luottotappioiden historiatietoihin ja johdon kokemusperäiseen arvioon perustuvan laskelman perusteella, odotettavissa olevat luottotappiot ovat tilikausilla 2017-2018 olleet 0 euroa.Odotettavissa olevien luottotappioiden laskenta on kuvattu liitetiedossa 22.
Tilinpäätöspäivänä luottoriskille luottoriskille alttiina oleva enimmäismäärä vastaa myyntisaamisten kokonaismäärää. Konsernilla on myös Euler Hermesin luottovakuutus, jolla on varauduttu mahdollisiin luototappioriskeihin myyntisaamisista asiakkailta. Konserni arvio asiakaskohtaisesti tarpeen luottovakuuden kattavuudelle ja vakuuttaa saamisen asiakkaalta tämän arvion perusteella.
Konsernin toteutuneet myynnin luottotappiot ovat historiallisesti olleet erittäin vähäisiä ja tilinpäätöksessä esitettävillä tilikausilla ei ole kirjattu toteutuneita myynnin luottotappioita.
Konsernin riskienhallintaa ja konsernin luottoriskiä on kuvattu liitetiedossa 22.