Kirjattu tulosvaikutteisesti tuloslaskelmaan
| Rahoitustuotot | ||
| 1 000 euroa | 2018 | 2017 |
| Muut rahoitustuotot | 146 | 138 |
| Yhteensä | 146 | 138 |
| Rahoituskulut | ||
| 1 000 euroa | 2018 | 2017 |
| Korkokulut | -17 | -23 |
| Muut rahoituskulut | -261 | -320 |
| Yhteensä | -278 | -343 |
| Nettorahoituskulut | -132 | -205 |
Erät muut rahoitustuotot ja -kulut koostuvat pääasiallisesti emoyhtiön valuuttakurssivoitoista ja –tappioista.