Aineelliset hyödykkeet | 2018 | 2017 | |
Koneet ja kalusto | |||
Hankintameno 1.1. | 1 206 | 947 | |
Lisäykset | 755 | 259 | |
Hankintameno 31.12. | 1 961 | 1 206 | |
Kertyneet poistot ja arvonalentumiset 1.1. | 658 | 477 | |
Tilikauden poisto | 272 | 177 | |
Arvonalentumiset | 0 | 4 | |
Kertyneet poistot ja arvonalentumiset 31.12. | 929 | 658 | |
Kirjanpitoarvo 31.12. | 1 031 | 548 | |
Keskeneräinen käyttöomaisuus | |||
Hankintameno 1.1. | 164 | 51 | |
Lisäykset | 168 | 243 | |
Vähennykset | 64 | 130 | |
Hankintameno 31.12. | 268 | 164 | |
Kirjanpitoarvo 31.12. | 268 | 164 | |
Aineelliset hyödykkeet yhteensä | 1 300 | 712 | |
Sijoitukset | |||
Osuudet saman konsernin yrityksissä | |||
Hankintameno 1.1. | 1 123 | 1 120 | |
Lisäykset | 13 | 3 | |
Vähennykset | 107 | 0 | |
Hankintameno 31.12. | 1 029 | 1 123 | |
Sijoitusten lisäys vuonna 2018 johtuu sijoituksista uusiin tytäryhtiöihin iLOQ France SAS ja iLOQ Iberia SLU. Sijoitusten vähennys vuonna 2018 johtuu iLOQ Sverige AB:n oman pääoman ehtoisen sijoituksen palautuksesta.