1 000 euroa | 2018 | 2017 |
Tavarat | 5 119 | 3 256 |
Matkalla olevat tavarat | 413 | 245 |
Yhteensä | 5 532 | 3 501 |
Vaihto-omaisuus koostuu lukkotuotteisiin liittyvistä materiaaleista.
1 000 euroa | 2018 | 2017 |
Tavarat | 5 119 | 3 256 |
Matkalla olevat tavarat | 413 | 245 |
Yhteensä | 5 532 | 3 501 |
Vaihto-omaisuus koostuu lukkotuotteisiin liittyvistä materiaaleista.