Tilikauden verotettavaan tuloon perustuva vero | ||
1 000 euroa | 2018 | 2017 |
Tilikauden verotettavaan tuloon perustuva vero | 1 552 | 1 690 |
Edellisten tilikausien vero | -40 | -109 |
Laskennallisten verojen muutos | 147 | 146 |
Yhteensä | 1 659 | 1 727 |
Tuloslaskelman verokulun ja Suomessa sovellettavalla verokannalla laskettujen verojen välinen täsmäytyslaskelma | ||
1 000 euroa | 2018 | 2017 |
Tulos ennen veroja | 8 152 | 8 910 |
Vero laskettuna Suomessa sovellettavalla verokannalla (20%) | -1 630 | -1 782 |
Kirjaamattomat laskennalliset verosaamiset verotuksellisista tappioista | -53 | -57 |
Vähennyskelvottomat menot | -25 | -7 |
Edellisten tilikausien verojen oikaisu | 40 | 109 |
Kirjaamattomat hyllypoistot/hyllypoistojen käyttö ja muut erot | 9 | 10 |
Verot tuloslaskelmassa | -1 659 | -1 727 |
Muihin laajan tuloksen eriin ei ole kirjattu veroja. |
Laskennallisten verojen muutokset | |||||
2018 | |||||
1 000 euroa | 01.01.2018 | Kirjattu tulosvaikut-teisesti | Kirjattu omaan pääomaan | Kurssierot ja muut erot | 31.12.2018 |
Laskennalliset verosaamiset | |||||
Hyllypoistot | 144 | -65 | 0 | 0 | 79 |
Käyttämättömät tappiot verotuksessa | 284 | -60 | 0 | 0 | 223 |
Varaukset | 226 | -21 | 0 | 0 | 204 |
Yhteensä | 654 | -147 | 0 | 0 | 507 |
2017 | |||||
1 000 euroa | 01.01.2017 | Kirjattu tulosvaikut-teisesti | Kirjattu omaan pääomaan | Kurssierot ja muut erot | 31.12.2017 |
Laskennalliset verosaamiset | |||||
Hyllypoistot | 273 | -130 | 0 | 0 | 144 |
Käyttämättömät tappiot verotuksessa | 311 | -26 | 0 | 0 | 284 |
Varaukset | 217 | 10 | 0 | 0 | 226 |
Yhteensä | 801 | -146 | 0 | 0 | 654 |
Konsernilla oli 31.12.2018 264 tuhatta euroa (286 tuhatta euroa 31.12.2017) vahvistettuja tappioita, joista ei ole kirjattu laskennallista verosaamista, koska konsernille ei todennäköisesti kerry ennen kyseisten tappioiden vanhenemisesta verotettavaa tuloa, jota vastaan tappiot pystyttäisiin hyödyntämään. Kyseiset tappiot vanhenevat vuonna 2023.