1 000 euroa | 31.12.2022 |
31.12.2021 | ||
VARAT | ||||
Pitkäaikaiset varat | ||||
Aineettomat hyödykkeet | 18 158 | 12 793 | ||
Liikearvo | 741 | 0 | ||
Aineelliset käyttöomaisuushyödykkeet | 4 332 | 3 409 | ||
Käyttöoikeusomaisuus | 3 002 | 1 573 | ||
Laskennalliset verosaamiset | 478 | 513 | ||
Pitkäaikaiset varat yhteensä | 26 710 |
18 288 | ||
Lyhytaikaset varat | ||||
Vaihto-omaisuus | 26 117 | 19 804 | ||
Myyntisaamiset ja muut saamiset | 29 323 | 15 240 | ||
Ennakkomaksut | 692 | 1 530 | ||
Tilikauden verotettavaan tuloon perustuvat verosaamiset | 0 | 12 | ||
Rahavarat | 4 085 | 7 490 | ||
Lyhytaikaiset varat yhteensä | 60 218 |
44 076 | ||
Varat yhteensä | 86 928 |
62 364 | ||
OMA PÄÄOMA | ||||
Osakepääoma | 1 000 | 1 000 | ||
Rahastot | 6 944 | 6 944 | ||
Muuntoerot | 7 | -5 | ||
Edellisten tilikausien kertyneet voittovarat | 30 772 | 19 871 | ||
Tilikauden voitto | 17 316 | 10 921 | ||
Oma pääoma yhteensä | 56 039 |
38 731 | ||
VELAT | ||||
Pitkäaikaiset velat | ||||
Pitkäaikaiset lainat | 308 | 0 | ||
Pitkäaikaiset varaukset | 574 | 807 | ||
Pitkäaikaiset vuokrasopimusvelat | 1 499 | 680 | ||
Laskennalliset verovelat | 154 | 0 | ||
Pitkäaikaiset velat yhteensä | 2 381 |
1 487 | ||
Lyhytaikaiset velat | ||||
Ostovelat ja muut velat | 24 499 | 18 721 | ||
Lyhytaikaiset vuokrasopimusvelat | 1 559 | 933 | ||
Tilikauden verotettavaan tuloon perustuvat verovelat | 1 593 | 1 484 | ||
Lyhytaikaiset varaukset | 704 | 1 009 | ||
Lyhytaikaiset velat yhteensä | 28 509 |
22 146 | ||
Velat yhteensä | 30 890 |
23 633 | ||
Oma pääoma ja velat yhteensä | 86 928 |
62 364 |