1 000 euroa | 1.1.-31.12.2022 | 1.1.-31.12.2021 | ||
Liiketoiminnan rahavirrat | ||||
Tilikauden voitto (tappio) | 17 316 | 10 921 | ||
Oikaisut: | ||||
Liiketoimet, joihin ei liity maksutapahtumaa | ||||
Poistot ja arvonalentumiset | 5 621 | 4 301 | ||
Realisoitumattomat kurssivoitot ja -tappiot | 38 | 9 | ||
Rahoitustuotot | -122 | -73 | ||
Rahoituskulut | 1 089 | 649 | ||
Verot | 4 474 | 2 839 | ||
Muut oikaisut | 2 961 | 3 990 | ||
Käyttöpääoman muutokset: | ||||
Myyntisaamisten ja muiden saamisten muutos | -13 234 | -4 651 | ||
Vaihto-omaisuuden muutos | -6 303 | -9 557 | ||
Ostovelkojen ja muiden velkojen muutos | 5 895 | 4 455 | ||
Muutokset varauksissa | -538 | 330 | ||
Maksetut korot | -204 | -73 | ||
Saadut korot | 0 | 12 | ||
Maksetut verot | -4 341 | -2 868 | ||
Muut rahoituserät | -82 | -66 | ||
Liiketoiminnan nettorahavirta (A) | 12 571 |
10 219 | ||
Investointien rahavirrat | ||||
Aineellisten käyttöomaisuushyödykkeiden myynnistä saadut tuotot | 31 | 0 | ||
Aineettomien käyttöomaisuushyödykkeiden hankinnat | -1 750 | -1 495 | ||
Aineellisten käyttöomaisuushyödykkeiden hankinnat | -6 937 | -4 405 | ||
Liiketoimintakauppa | -1 716 | 0 | ||
Investointien nettorahavirta (B) | -10 372 |
-5 900 | ||
Rahoituksen rahavirta | ||||
Pitkäaikaisten lainojen takaisinmaksu | -6 | 0 | ||
Sisaryhtiösulautuminen | 0 | 6 | ||
Vuokrasopimusvelkojen maksut | -1 697 | -1 204 | ||
Maksetut konserniavustukset | -3 224 | -3 169 | ||
Rahoituksen nettorahavirta (C) | -4 927 |
-4 367 | ||
RAHAVAROJEN MUUTOS (A+B+C) | -2 728 | -49 | ||
Rahavarat tilikauden alussa | 7 490 |
7 929 | ||
Valuuttakurssien muutosten nettovaikutus rahavaroihin | -677 | -391 | ||
Rahavarat tilikauden lopussa | 4 085 |
7 490 |